.產投-114/08/17(週日)AI協作商務簡報與文書應用班
114年產投方案-AI協作商務簡報與文書應用班
課程代碼:167558
課程起訖日:114/08/17 ~ 114/11/02
上課時間:每週日,9:30-16:30
補助人數:26人
訓練時數:54小時
訓練費用:9,180(報名時須繳全額訓練費用)
繳費方式:接獲訓練單位通知後於規定時間內完成繳費(現金或轉帳,無法刷卡請見諒)
※繳費完成後請來電或來信通知,並保持電話暢通以便聯繫。
上課地點:桃園市中壢區復興路46號12樓(兆豐銀行樓上)
報名起訖日:114/07/18 12:00 ~ 114/08/14 18:00
※若報名人數未達招訓預計人數者,本中心保留延長招訓時間或取消開班之權利。
諮詢專線:03-4227723 林小姐/何小姐
官方LINE@: @ouy9482x
參訓資格:
1. 國中(含)以上
2. 年滿15歲以上
3. 具電腦基本操作能力。
課程大綱:
上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 | 助教 | 遠距教學 |
---|---|---|---|---|---|---|
114/08/17(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 簡報基礎設計與職場應用:1.PowerPoint與Word的基本操作介紹、2.AI與ChatGPT的工作流程應用範圍、3.PowerPoint基礎功能與設計原則、4.基本文字編輯架構、5.插入圖片、圖形與基本動畫、6.套用於商務簡報的範本、7.認識佈景主題(含開訓0.5小時) | 魏文秀 | ||
114/08/17(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | AI輔助內容生成簡報:1.使用ChatGPT生成簡報大綱與內容、2.文稿快速轉成簡報、3.簡報大綱模式-快速的分9801技巧、4.快速完成結構清晰有說服張力的簡報、5.套用現有的設計範本 | 魏文秀 | ||
114/08/24(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 簡報與文書編排基礎:1.認識Word的樣式、2.依據Word樣式與簡報結構的相互關聯、3.將Word文件匯入至簡報、4.快速更有效率的產生結構清晰完整的簡報、5.各式版面的認識與編排 | 魏文秀 | ||
114/08/24(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 智慧型圖表應用:1.內文結構轉成視覺化圖形結果、2.各種多元的智慧型圖表的應用時機、3.智慧型圖表讓簡報設計事半功倍、4.善用布景主題美化簡報、5.主視覺的美化-認識色彩配置的重要、6.展現簡報豐富又清晰的風貌 | 魏文秀 | ||
114/08/31(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 進階簡報設計與視覺效果:1.修改內建的範本讓簡報煥然一新、2.認識母片與版面配置結構、3.使用母版統一簡報設計、4.格式設定與版面設計、5.讓母片設計成為日後可以重複的範本 | 魏文秀 | ||
114/08/31(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 商務簡報範本製作與應用:1.創建專業商務簡報範本、2.母片的背景取得、3.AI生成背景尋找更多素材資源、4.簡報母片設計-版面的規劃、5.自行開發設計佈景主題範本、6.設計一款專屬企業的簡報範本 | 魏文秀 | ||
114/09/07(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | AI輔助文案撰寫與修訂:1.使用ChatGPT生成企劃、修改商務文案、2.AI語法檢查與寫作效率提升、3.樣式與格式設定-快速統一文件的外觀,確保文檔整齊、美觀,並且符合企業或專案的標準、4.建立並應用自訂樣式(標題、段落、表格)、5.使用樣式快速生成目錄和大綱、6.使用 ChatGPT 協助編寫標題和段落,並根據樣式需求調整語言風格和長度、7.自動化生成大綱或摘要,並將其自動格式化成 Word 的樣式 | 魏文秀 | ||
114/09/07(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 長文件處理與排版技巧:1.大綱模式管理標題層級與文件結構、2.使用交叉引用、腳註、尾註等工具,保持文檔的連貫性、3.使用 AI 協助生成段落內容,根據要點自動擴展成完整報告、4.AI 協助自動校對文檔中的鏈接和引用,確保其準確性、5.樣式應用與範本建立 | 魏文秀 | ||
114/09/14(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 目錄與書籤功能:1.頁碼、節與分頁符號的應用、2.目錄與大綱樣式設定、3.自動生成目錄,並更新隨文檔變化、4.使用書籤、標號、快速跳轉至特定部分、5.使用 AI 協助生成文件結構,並自動為每個部分提供標題和小結、6.自動識別文檔中的重點部分,並生成目錄、7.Word 長文件的管理與大綱瀏覽模式、8.自動生成目錄與目錄更新 | 魏文秀 | ||
114/09/14(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | AI輔助文圖並茂的商業報告:1.使用AI工具生成高質量商務圖像、2.文圖整合編輯技巧、3.雜誌內頁的編排效果-多欄的編排、4.封面與頁碼的設計、5.頁首頁尾浮水印的製作、6.利用AI輔助生成商業報告 | 魏文秀 | ||
114/09/21(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 表格與圖表的應用:1.清晰呈現數據,讓報告更有說服力、2.在 Word 中插入表格與圖表,並自訂格式、3.使用 Word 的數據鏈接功能自動更新圖表、4.使用 ChatGPT 分析和生成表格內容、根據輸入數據來提供圖表建議、5.根據數據解釋自動生成圖表說明或附註,幫助讀者理解資料、6.使Word表格具備快捷的計算功能與功能變數 | 魏文秀 | ||
114/09/21(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 結合Excel自動化合併列印:1.AI輔助生成合同與客戶資料進行合併列印、2.合併列印產品標籤、3.合併列印商品目錄、4.商務文件自動化處理技巧 | 魏文秀 | ||
114/10/19(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 整合多媒體元素於簡報:1.簡報中物件的繪製與設計、2.物件動畫的表現、進入、表演、離開、3.AI生成創意設計與圖像工具、4.插入影片、音效與互動式元素、5.進階動畫與轉場換頁效果應用 | 魏文秀 | ||
114/10/19(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 創建互動式商務簡報:1.互動簡報設計技巧、2.使用超連結、按鈕創建互動簡報、3.增強觀眾參與的互動設計技巧、4.簡報的目錄製作、5.AI輔助生成互動內容的應用 | 魏文秀 | ||
114/10/26(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 提升商務簡報的專業演示技巧:1.簡報展示技巧與演示流程、2.如何根據觀眾需求調整簡報內容、3.利用AI協助準備演講稿、4.互動式簡報-影音整合、5.簡報的轉場換頁特效、6.調整音樂與投影片的撥放速度、7.演講者主控的播放技巧演練 | 魏文秀 | ||
114/10/26(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 簡報轉影音輸出、發佈至YouTube平台:1.規劃簡報時間安排、2.排練計時的方法、3.提高演示準備的效率、4.配音配樂的掌控、5.簡報輸出成影音到YouTube平台發佈 | 魏文秀 | ||
114/11/02(星期日) | 09:30~12:30 | 3 | 認識Canva 軟體,簡報設計簡單與快速:1.免費APP軟件與付費的差別、2.Canva的便利與優勢、3.快速生賀卡、網頁、電子書、簡報 | 魏文秀 | ||
114/11/02(星期日) | 13:30~16:30 | 3 | 專案成果展示與課程總結:1.學員專案展示與講師反饋、2.課程內容總結與未來發展方向、3.AI生成內容的版權與倫理問題、4.使用AI時的數據隱私與安全性、5.運用AI工具提升工作效能、6.AI工具與職場技能應用的展望 | 魏文秀 |
注意事項:
1. 依照在職訓練網線上收件順序通知正取繳費,
正取學員需於接獲中心通知後於規定時間內繳清全額學費,並與中心確認款項入帳後才算完成報名。
2. 未於時間內完成繳費者視同放棄正取資格,將由備取學員依報名順序依序遞補。
3. 若資格不合或超過補助人數,得以自費身分參訓,自費名額不超過補助人數20%(無條件捨去)
4. 請確認開課日當天務必有勞保在保中,開課當日未加保勞保者不符合產業人才投資方案補助資格(開課後退保不影響補助)。
5. 不提供旁聽與試聽服務,報名後無法轉讓資格。
6. 因個人因素無法上課或以備取遞補身分加入課程,無法提供補課服務。
7. 尊重著作財產權,上課期間未經授課講師同意禁止錄音、錄影、拍照。
8. 產投方案需於課程期間配合填寫「學員意見調查表」,訓後須配合進行「訓後動態無追蹤調查」。
9. 完成繳費學員,超過審閱期於開課日前申請退款者,依規定將收取課程費用5%手續費。
10. 完成繳費學員,超過審閱期於開課日後未過課程總時數1/3申請退款者,依規定將收取課程費用50%。
11. 完成繳費學員,超過審閱期於開課日後過課程總時數1/3申請退款者,依規定不予退費。
12. 產投方案請假時數上限為課程總時數1/5,超過者依規定不予補助,也無法繼續參訓。